月極駐車場一覧
営業中の駐車場一覧
現在41の営業中の駐車場一覧になります。
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
パーキング板橋区前野町(旧ライゼパーク板橋区前野町) | 東京都板橋区前野町6-8-10 | 20,371~20,371 | ||
パーキング高島平1丁目(旧ライゼパーク高島平1丁目) | 東京都板橋区高島平1-10-4 | 22,000~22,000 | ||
パーキング東葛西(旧ライゼパーク東葛西) | 東京都江戸川区東葛西3-13-16 | 14,300~14,300 | ||
パーキング瑞江(旧ライゼパーク瑞江) | 東京都江戸川区東瑞江1-54-5 | 16,500~16,500 | ||
パーキング堀切(旧ライゼパーク堀切) | 東京都葛飾区堀切1-35-13 | 15,400~15,400 | ||
パーキング永代(旧ライゼパーク永代) | 東京都江東区永代2-1-2 | 33,000~33,000 | ||
パーキング木場Ⅰ(旧ライゼパーク木場1) | 東京都江東区木場3-12-11 | |||
パーキング木場Ⅱ(旧ライゼパーク木場2) | 東京都江東区木場3-13-3 | 29,700~29,700 | ||
パーキング北砂(旧ライゼパーク北砂) | 東京都江東区北砂1-18-2 | 22,407~22,407 | ||
パーキング富久町(旧ライゼパーク富久町) | 東京都新宿区富久町7-12 | 30,800~30,800 | ||
パーキング向島(旧ライゼパーク向島) | 東京都墨田区向島5-27-5 | 24,200~24,200 | ||
パーキング新富町(旧ライゼパーク新富町) | 東京都中央区新富2-2-12 | 60,500~60,500 | ||
パーキング井荻(旧ライゼパーク井荻) | 東京都練馬区南田中1-22-13 | 17,600~19,800 | ||
パーキング石神井公園(旧ライゼパーク石神井公園) | 東京都練馬区三原台1-27-1 | 16,500~16,500 | ||
パーキング聖蹟桜ヶ丘(旧ライゼパーク聖蹟桜ヶ丘) | 東京都多摩市関戸2-64-5 | 13,200~13,200 | ||
パーキング清瀬市元町(旧ライゼパーク清瀬市元町) | 東京都清瀬市元町1-1-11 | 16,500~16,500 | ||
東大和市立野パーキング(旧東大和市立野ライゼパーク) | 東京都東大和市立野1-5-4 | 11,000~11,000 | ||
パーキング北本(旧ライゼパーク北本) | 埼玉県北本市緑2-46 | 6,600~6,600 | ||
パーキング鴻巣(旧ライゼパーク鴻巣) | 埼玉県鴻巣市神明1-6-14 | 5,500~6,600 | ||
パーキング川口市中青木(旧ライゼパーク川口市中青木) | 埼玉県川口市中青木2-12-5 | 19,800~19,800 |
41 件中
1-20 件を表示